
ZONA 1
Puesto | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Empatado | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
ZONA 2
Puesto | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Empatado | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 |
SEMIFINAL
SAURE FC |
![]() |
1 : 1 ET |
![]() |
SELECTIVO TFPROD | |
F.BLACK JACK |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
LOS AMIGOS |
FINAL
F.BLACK JACK |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
SELECTIVO TFPROD |
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses